
CAB Hermes Q
Productbeschrijving
De CAB HERMESQ is een uitstekende print & apply oplossing voor in de industrie.
CAB Hermes Q label applicator
CAB Hermes Q Label Applicator - Is ontworpen voor volledig geautomatiseerd printen en labelen op productielijnen en combineert nauwkeurige labelpositionering met een robuust ontwerp, waardoor de Hermes Q de keuze is voor 24/7 industriële labeltoepassingen. Met een breed scala aan toepassingsopties is de Hermes Q in staat om labels af te drukken en aan te brengen op de boven-, zij- en onderkant van uw product terwijl het door de verpakkingslijn gaat, waardoor het uiterst veelzijdig en geschikt is voor alle toepassingen. Verkrijgbaar in veel verschillende uitvoeringen.
- 2 inch , 4 inch & 6 inch uitvoeringen
- 200dpi , 300dpi of 600dpi mogelijk.
- Printsnelheid tot 300 mm /sec
- USB, RS232 & netwerk poort standaard.
- I/O voor verschillende aanstuur mogelijkheden.
- zowel in een linkse als rechtse uitvoering beschikbaar.
- diverse statieven en montage mogelijkheden.
De smalle
Voor het printen van kleine labels
| 1.1 Labelprinter | HERMES Q2 | |
|---|---|---|
| Printresolutie (dpi) | 300 | 600 |
| Printsnelheid tot (mm/s) | 300 | 150 |
| Printbreedte tot (mm) | 56,9 | 54,1 |
| Labelroldiameter buitenzijde (mm) | 205 / 305 | |
| Labelbreedte tot (mm) | 58 | |
De universele
Een industriële bestseller met een breed assortiment accessoires
| 1.2 Labelprinter | HERMES Q4.3 | HERMES Q4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Printresolutie (dpi) | 200 | 300 | 300 | 600 |
| Printsnelheid tot (mm/s) | 300 | 300 | 300 | 150 |
| Printbreedte tot (mm) | 104 | 108,4 | 105,7 | 105,7 |
| Labelroldiameter buitenzijde (mm) | 205 / 305 | |||
| Labelbreedte tot (mm) | 114 | |||
De brede
Voor het printen van Odette-, UCC- en GS1-labels in logistieke toepassingen
| 1.3 Labelprinter | HERMES Q6.3 | |
|---|---|---|
| Printresolutie (dpi) | 200 | 300 |
| Printsnelheid tot (mm/s) | 250 | 250 |
| Printbreedte tot (mm) | 168 | 162,6 |
| Labelroldiameter buitenzijde (mm) | 205 / 305 | |
| Labelbreedte tot (mm) | 174 | |
Voor meer informatie kunt u contact opnemen.
| Productnaam | Afdrukresolutie dpi | Printsnelheid tot mm/s | Printbreedte tot mm | Maximale labelbreedte mm | Buitendiameter van labelrol mm | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | Hermes Q2 label printer 300 dpi | 300 | 300 | 56.9 | 58 | 205 / 305 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hermes Q2 label printer 600 dpi | 600 | 150 | 54.1 | 58 | 205 / 305 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hermes Q4.3 label printer 200 dpi | 200 | 300 | 104 | 114 | 205 / 305 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hermes Q4.3 label printer 300 dpi | 300 | 300 | 108.4 | 114 | 205 / 305 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hermes Q4 label printer 300 dpi | 300 | 300 | 105.7 | 114 | 205 / 305 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hermes Q4 label printer 600 dpi | 600 | 150 | 105.7 | 114 | 205 / 305 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hermes Q6.3 label printer 200 dpi | 200 | 250 | 168 | 174 | 205 / 305 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hermes Q6.3 label printer 300 dpi | 300 | 250 | 162.6 | 174 | 205 / 305 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Benieuwd naar hoe dit product werkt?
Vraag een demo aan en onze specialisten helpen je graag verder!
Wij hebben iets interessants voor je

Lees meer over het product in deze gratis brochure
Gratis brochure aanvragen









































